The following is an automated summary of Brazilian markets at the close of trading on June 23, 2026. Figures are sourced from Yahoo Finance and brapi. This report is generated automatically with no human editing.
Currencies
- US Dollar (USD): R$ 5.1829 (rose +0.81%)
- Euro (EUR): R$ 5.8994 (rose +0.41%)
- Chinese Yuan (CNY): R$ 0.7631 (rose +0.66%)
Ibovespa
The Ibovespa (IBOV), the benchmark index of Brazil's B3 exchange, closed at 171,259 points and rose +0.52% on the session.
Top Movers
Top gainers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| GFSA3 | GAFISA S.A. | 1.33 | +9.92% |
| MBRF3 | MBRF3 | 16.80 | +9.88% |
| TTEN3 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 15.19 | +6.30% |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 1.32 | +4.76% |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 21.88 | +4.64% |
| LIGT3 | LIGHT S.A. | 2.97 | +4.58% |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | 20.10 | +3.61% |
| SIMH3 | SIMPAR S.A. | 7.77 | +3.60% |
| RAIL3 | RUMO S.A. | 12.90 | +3.45% |
| INTB3 | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 13.49 | +3.13% |
Top losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 0.09 | -10.00% |
| OIBR3 | OI S.A. | 0.10 | -9.09% |
| AZTE3 | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | 0.16 | -5.88% |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. | 4.42 | -5.15% |
| ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 2.88 | -4.32% |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | 0.28 | -3.45% |
| VVEO3 | CM HOSPITALAR S.A. | 1.22 | -3.17% |
| HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 10.28 | -3.11% |
| RAPT4 | RANDONCORP S.A. | 4.41 | -2.86% |
| BHIA3 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 1.13 | -2.59% |
Commodities
Prices of the export commodities that anchor Brazil's trade balance (in their respective international contract units):
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,141.50 | 0.00% |
| Corn | 437.75 | -0.40% |
| Coffee | 275.75 | +3.28% |
| Sugar | 13.93 | +0.65% |
| Brent Crude | 76.88 | -1.31% |
| Live Cattle | 246.05 | -0.53% |
This market report was generated automatically by Today in Brazil from public market data. No human editing.

