Markets
Brazil Markets Today
A near-real-time snapshot of the Brazilian real, the Ibovespa, B3 top movers, and the commodities that drive Brazil's export economy.
Last updated 00:51 UTC
Currencies
US Dollar
R$ 5.0743 / USD
+0.06%
Euro
R$ 5.7866 / EUR
+0.08%
Chinese Yuan
R$ 0.7498 / CNY
+0.12%
Ibovespa
B3 Index (IBOV)
173,326
-0.03%
Top Movers
Top Gainers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ONCO11 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0.03 | +50.00% |
| AZEV3 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 1.90 | +15.15% |
| VVEO3 | CM HOSPITALAR S.A. | 0.61 | +7.02% |
| PCAR3 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 2.73 | +5.00% |
| MBRF3 | MBRF3 | 15.11 | +4.06% |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 1.12 | +3.70% |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. | 5.58 | +3.53% |
| BBAS3 | BCO BRASIL S.A. | 20.88 | +3.52% |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0.70 | +2.94% |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPACOES S.A. | 11.03 | +2.60% |
Top Losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| BHIA3 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 0.91 | -9.90% |
| ENJU3 | ENJOEI S.A. | 0.86 | -7.53% |
| MOVI3 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 8.00 | -7.08% |
| LIGT3 | LIGHT S.A. | 3.07 | -6.12% |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | 0.32 | -5.88% |
| HYPE3 | HYPERA S.A. | 20.24 | -5.51% |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 7.26 | -5.47% |
| ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. | 2.08 | -4.59% |
| RDOR3 | REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 33.92 | -4.32% |
| CASH3 | MÉLIUZ S.A. | 4.35 | -4.19% |
Commodities
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,225.25 | +0.20% |
| Corn | 476.50 | +0.26% |
| Coffee | 322.80 | +0.22% |
| Sugar | 14.90 | +0.13% |
| Brent Crude | 91.48 | +0.52% |
| Live Cattle | 223.05 | -0.08% |
Data: Yahoo Finance / brapi. Auto-generated — no human editing.

