The following is an automated summary of Brazilian markets at the close of trading on June 24, 2026. Figures are sourced from Yahoo Finance and brapi. This report is generated automatically with no human editing.
Currencies
- US Dollar (USD): R$ 5.1858 (fell -0.09%)
- Euro (EUR): R$ 5.8884 (fell -0.34%)
- Chinese Yuan (CNY): R$ 0.7631 (fell -0.04%)
Ibovespa
The Ibovespa (IBOV), the benchmark index of Brazil's B3 exchange, closed at 170,507 points and fell -0.44% on the session.
Top Movers
Top gainers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | 0.64 | +14.29% |
| CEAB3 | CEA MODAS S.A. | 10.68 | +8.87% |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 1.42 | +7.58% |
| AZTE3 | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | 0.17 | +6.25% |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 28.92 | +5.16% |
| CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 22.50 | +4.17% |
| ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 8.27 | +4.16% |
| SBFG3 | GRUPO SBF SA | 10.59 | +3.82% |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 8.56 | +3.76% |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 22.65 | +3.52% |
Top losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| CASH3 | MÉLIUZ S.A. | 3.85 | -7.45% |
| QUAL3 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 1.84 | -4.17% |
| SAPR11 | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | 37.21 | -4.15% |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 5.06 | -3.98% |
| MBRF3 | MBRF3 | 16.14 | -3.93% |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | 19.31 | -3.93% |
| SAPR4 | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | 7.17 | -3.76% |
| PRIO3 | PRIO S.A. | 54.10 | -3.57% |
| ENJU3 | ENJOEI S.A. | 1.00 | -2.91% |
Commodities
Prices of the export commodities that anchor Brazil's trade balance (in their respective international contract units):
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,134.00 | -0.68% |
| Corn | 414.50 | -0.78% |
| Coffee | 277.75 | +0.65% |
| Sugar | 14.01 | +0.43% |
| Brent Crude | 73.18 | -5.06% |
| Live Cattle | 246.65 | +0.26% |
This market report was generated automatically by Today in Brazil from public market data. No human editing.

