The following is an automated summary of Brazilian markets at the close of trading on July 17, 2026. Figures are sourced from Yahoo Finance and brapi. This report is generated automatically with no human editing.
Currencies
- US Dollar (USD): R$ 5.1092 (rose +0.14%)
- Euro (EUR): R$ 5.8439 (rose +0.10%)
- Chinese Yuan (CNY): R$ 0.7538 (rose +0.15%)
Ibovespa
The Ibovespa (IBOV), the benchmark index of Brazil's B3 exchange, closed at 173,714 points and fell -0.06% on the session.
Top Movers
Top gainers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | 0.51 | +13.33% |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | 0.38 | +11.76% |
| AMER3 | AMERICANAS S.A | 4.00 | +6.67% |
| ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. | 2.25 | +6.64% |
| ENJU3 | ENJOEI S.A. | 0.99 | +4.21% |
| HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 11.38 | +3.93% |
| PETR3 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 45.81 | +2.62% |
| PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 40.90 | +2.53% |
| PRIO3 | PRIO S.A. | 57.85 | +1.87% |
Top losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ONCO11 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0.02 | -33.33% |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 1.22 | -9.63% |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0.78 | -8.24% |
| GFSA3 | GAFISA S.A. | 0.41 | -6.82% |
| LIGT3 | LIGHT S.A. | 3.23 | -5.28% |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 7.58 | -4.41% |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 22.44 | -3.90% |
| BMGB4 | BANCO BMG S.A. | 5.13 | -3.39% |
| MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 4.68 | -3.31% |
| SBFG3 | GRUPO SBF SA | 9.71 | -3.29% |
Commodities
Prices of the export commodities that anchor Brazil's trade balance (in their respective international contract units):
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,202.50 | +0.63% |
| Corn | 468.25 | +0.92% |
| Coffee | 321.10 | +2.72% |
| Sugar | 14.82 | +2.63% |
| Brent Crude | 88.09 | +4.58% |
| Live Cattle | 220.63 | -1.19% |
This market report was generated automatically by Today in Brazil from public market data. No human editing.

