The following is an automated summary of Brazilian markets at the close of trading on August 24, 2026. Figures are sourced from Yahoo Finance and brapi. This report is generated automatically with no human editing.
Currencies
- US Dollar (USD): R$ 5.1579 (rose +0.41%)
- Euro (EUR): R$ 6.0152 (rose +0.25%)
- Chinese Yuan (CNY): R$ 0.7666 (rose +0.37%)
Ibovespa
The Ibovespa (IBOV), the benchmark index of Brazil's B3 exchange, closed at 171,907 points and rose +0.51% on the session.
Top Movers
Top gainers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ONCO11 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0.33 | +83.33% |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 1.52 | +32.17% |
| AZEV3 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 10.15 | +21.70% |
| USIM3 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 6.87 | +18.04% |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | 0.15 | +15.38% |
| YDUQ3 | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 8.88 | +12.83% |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 5.16 | +7.72% |
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | 0.75 | +7.14% |
| ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. | 2.51 | +5.91% |
| SEER3 | SER EDUCACIONAL S.A. | 11.75 | +5.86% |
Top losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| MBRF3 | MBRF3 | 18.46 | -5.53% |
| PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 42.11 | -4.94% |
| PETR3 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 46.94 | -4.86% |
| BHIA3 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 0.41 | -4.65% |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | 14.54 | -3.96% |
| CSAN3 | COSAN S.A. | 3.50 | -3.85% |
| BRAV3 | BRAVA ENERGIA S.A. | 18.15 | -3.46% |
| LREN3 | LOJAS RENNER S.A. | 10.65 | -3.09% |
| HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 6.36 | -2.75% |
| CASH3 | MÉLIUZ S.A. | 5.47 | -2.32% |
Commodities
Prices of the export commodities that anchor Brazil's trade balance (in their respective international contract units):
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,225.50 | -1.13% |
| Corn | 515.00 | +1.28% |
| Coffee | 341.80 | +5.94% |
| Sugar | 17.66 | +0.28% |
| Brent Crude | 91.99 | -2.54% |
| Live Cattle | 213.63 | -1.97% |
This market report was generated automatically by Today in Brazil from public market data. No human editing.

