The following is an automated summary of Brazilian markets at the close of trading on November 10, 2026. Figures are sourced from Yahoo Finance and brapi. This report is generated automatically with no human editing.
Currencies
- US Dollar (USD): R$ 5.5829 (rose +1.38%)
- Euro (EUR): R$ 6.2326 (rose +0.75%)
- Chinese Yuan (CNY): R$ 0.8370 (rose +1.37%)
Ibovespa
The Ibovespa (IBOV), the benchmark index of Brazil's B3 exchange, closed at 171,337 points and fell -0.52% on the session.
Top Movers
Top gainers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| HBOR3 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1.30 | +11.11% |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. | 6.45 | +10.45% |
| EMBJ3 | EMBRAER S.A. | 115.71 | +8.75% |
| FESA4 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 5.59 | +8.54% |
| RAIZ4 | RAIZEN S.A. | 0.30 | +7.14% |
| LOGG3 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 22.38 | +6.07% |
| DASA3 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 3.59 | +5.59% |
| PCAR3 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 2.56 | +5.35% |
| ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 5.47 | +4.39% |
| POSI3 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 3.15 | +3.96% |
Top losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| SBFG3 | GRUPO SBF SA | 4.84 | -11.68% |
| SMTO3 | SAO MARTINHO S.A. | 17.85 | -11.63% |
| HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 4.25 | -10.90% |
| PDGR3 | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | 0.18 | -10.00% |
| RIAA3 | GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 6.26 | -8.21% |
| LWSA3 | LWSA S.A. | 3.22 | -6.40% |
| BRAV3 | BRAVA ENERGIA S.A. | 14.00 | -6.35% |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0.98 | -5.77% |
| CEAB3 | CEA MODAS S.A. | 7.65 | -5.20% |
| MOVI3 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 6.05 | -4.87% |
Commodities
Prices of the export commodities that anchor Brazil's trade balance (in their respective international contract units):
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,226.75 | +3.24% |
| Corn | 448.00 | +1.99% |
| Coffee | 266.75 | -0.19% |
| Sugar | 18.15 | -0.33% |
| Brent Crude | 92.04 | -0.57% |
| Live Cattle | 222.55 | +1.11% |
This market report was generated automatically by Today in Brazil from public market data. No human editing.

