The following is an automated summary of Brazilian markets at the close of trading on July 30, 2026. Figures are sourced from Yahoo Finance and brapi. This report is generated automatically with no human editing.
Currencies
- US Dollar (USD): R$ 5.0610 (fell -1.10%)
- Euro (EUR): R$ 5.8315 (fell -0.57%)
- Chinese Yuan (CNY): R$ 0.7491 (fell -0.89%)
Ibovespa
The Ibovespa (IBOV), the benchmark index of Brazil's B3 exchange, closed at 177,159 points and rose +1.88% on the session.
Top Movers
Top gainers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AZEV3 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 3.90 | +26.21% |
| AZTE3 | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | 1.59 | +24.22% |
| AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 1.80 | +20.00% |
| INTB3 | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 14.52 | +8.04% |
| MBRF3 | MBRF3 | 17.96 | +7.80% |
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | 0.70 | +6.06% |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPACOES S.A. | 11.21 | +5.95% |
| TOTS3 | TOTVS S.A. | 31.13 | +5.74% |
| QUAL3 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 1.53 | +5.52% |
| COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 2.31 | +5.48% |
Top losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | 0.24 | -14.29% |
| USIM3 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 6.68 | -8.62% |
| GFSA3 | GAFISA S.A. | 0.28 | -6.67% |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 4.95 | -4.81% |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. | 5.72 | -4.35% |
| ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. | 2.20 | -3.08% |
| PCAR3 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 2.74 | -2.49% |
| BRAV3 | BRAVA ENERGIA S.A. | 20.39 | -2.07% |
| TTEN3 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 12.07 | -1.87% |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | 15.86 | -1.80% |
Commodities
Prices of the export commodities that anchor Brazil's trade balance (in their respective international contract units):
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,188.50 | -0.36% |
| Corn | 468.50 | -0.69% |
| Coffee | 324.50 | -0.40% |
| Sugar | 14.44 | -0.41% |
| Brent Crude | 89.45 | -1.42% |
| Live Cattle | 227.45 | +1.55% |
This market report was generated automatically by Today in Brazil from public market data. No human editing.

