The following is an automated summary of Brazilian markets at the close of trading on June 9, 2026. Figures are sourced from Yahoo Finance and brapi. This report is generated automatically with no human editing.
Currencies
- US Dollar (USD): R$ 5.1737 (fell -0.18%)
- Euro (EUR): R$ 5.9682 (fell -0.19%)
- Chinese Yuan (CNY): R$ 0.7637 (fell -0.37%)
Ibovespa
The Ibovespa (IBOV), the benchmark index of Brazil's B3 exchange, closed at 169,813 points and rose +0.68% on the session.
Top Movers
Top gainers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 0.13 | +8.33% |
| SOJA3 | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 6.58 | +7.52% |
| LJQQ3 | LOJAS QUERO-QUERO S/A | 1.31 | +7.38% |
| TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S.A. | 31.70 | +5.67% |
| AZTE3 | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | 0.19 | +5.56% |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 1.26 | +5.00% |
| BHIA3 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 1.29 | +4.88% |
| HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 3.12 | +4.70% |
| RAIZ4 | RAIZEN S.A. | 0.46 | +4.55% |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPACOES S.A. | 11.60 | +4.50% |
Top losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | 0.46 | -8.00% |
| PCAR3 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 1.59 | -7.56% |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | 0.29 | -6.45% |
| TOTS3 | TOTVS S.A. | 30.79 | -4.85% |
| LOGG3 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 29.60 | -3.27% |
| NATU3 | NATURA COSMETICOS S.A. | 9.20 | -2.75% |
| VITT3 | VITTIA S.A. | 3.24 | -2.70% |
Commodities
Prices of the export commodities that anchor Brazil's trade balance (in their respective international contract units):
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,114.00 | -0.16% |
| Corn | 420.00 | +0.30% |
| Coffee | 245.20 | -0.28% |
| Sugar | 14.14 | +0.14% |
| Brent Crude | 91.83 | -2.57% |
| Live Cattle | 239.70 | +1.26% |
This market report was generated automatically by Today in Brazil from public market data. No human editing.

