The following is an automated summary of Brazilian markets at the close of trading on July 2, 2026. Figures are sourced from Yahoo Finance and brapi. This report is generated automatically with no human editing.
Currencies
- US Dollar (USD): R$ 5.2051 (fell -0.05%)
- Euro (EUR): R$ 5.9517 (rose +0.43%)
- Chinese Yuan (CNY): R$ 0.7667 (rose +0.07%)
Ibovespa
The Ibovespa (IBOV), the benchmark index of Brazil's B3 exchange, closed at 172,788 points and rose +0.64% on the session.
Top Movers
Top gainers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| GGPS3 | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 12.46 | +6.86% |
| JSLG3 | JSL S.A. | 5.70 | +4.97% |
| PCAR3 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 2.39 | +4.37% |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 8.36 | +4.11% |
| AMER3 | AMERICANAS S.A | 3.50 | +3.24% |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. | 4.25 | +2.66% |
| ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 7.45 | +2.62% |
| TAEE11 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 40.89 | +2.61% |
| MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 5.30 | +2.51% |
| VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 34.61 | +2.46% |
Top losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| SEQL3 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | 0.07 | -12.50% |
| VVEO3 | CM HOSPITALAR S.A. | 0.63 | -10.00% |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | 0.23 | -8.00% |
| MBRF3 | MBRF3 | 16.94 | -5.89% |
| RAIZ4 | RAIZEN S.A. | 0.38 | -5.00% |
| HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 3.48 | -4.66% |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 1.31 | -4.38% |
| NATU3 | NATURA COSMETICOS S.A. | 8.22 | -4.20% |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. | 4.27 | -3.61% |
| LIGT3 | LIGHT S.A. | 3.27 | -3.25% |
Commodities
Prices of the export commodities that anchor Brazil's trade balance (in their respective international contract units):
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,146.75 | -0.22% |
| Corn | 440.75 | -0.34% |
| Coffee | 302.15 | -2.50% |
| Sugar | 14.81 | -1.20% |
| Brent Crude | 71.54 | -0.04% |
| Live Cattle | 239.03 | -1.16% |
This market report was generated automatically by Today in Brazil from public market data. No human editing.

