The following is an automated summary of Brazilian markets at the close of trading on August 13, 2026. Figures are sourced from Yahoo Finance and brapi. This report is generated automatically with no human editing.
Currencies
- US Dollar (USD): R$ 5.1837 (fell -0.13%)
- Euro (EUR): R$ 5.9754 (fell -0.08%)
- Chinese Yuan (CNY): R$ 0.7686 (fell -0.03%)
Ibovespa
The Ibovespa (IBOV), the benchmark index of Brazil's B3 exchange, closed at 167,101 points and fell -0.23% on the session.
Top Movers
Top gainers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ONCO11 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0.09 | +50.00% |
| MLAS3 | GRUPO MULTI S.A. | 1.92 | +23.08% |
| ALLD3 | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 5.23 | +17.53% |
| MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 4.80 | +14.29% |
| AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 1.43 | +10.85% |
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | 0.55 | +10.00% |
| COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 2.19 | +7.88% |
| ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 3.01 | +7.50% |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 6.87 | +6.35% |
| RDOR3 | REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 34.54 | +6.31% |
Top losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 6.41 | -33.09% |
| FIQE3 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 4.77 | -8.62% |
| BEEF3 | MINERVA S.A. | 3.04 | -7.60% |
| SBSP3 | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 24.28 | -7.04% |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. | 3.98 | -6.13% |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 1.28 | -5.19% |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. | 5.49 | -5.18% |
| BHIA3 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 0.65 | -4.41% |
| GFSA3 | GAFISA S.A. | 0.22 | -4.35% |
| TIMS3 | TIM S.A. | 17.95 | -4.27% |
Commodities
Prices of the export commodities that anchor Brazil's trade balance (in their respective international contract units):
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,183.00 | -0.02% |
| Corn | 472.25 | -1.77% |
| Coffee | 313.40 | -2.05% |
| Sugar | 16.75 | +2.01% |
| Brent Crude | 86.96 | -2.27% |
| Live Cattle | 220.30 | -1.56% |
This market report was generated automatically by Today in Brazil from public market data. No human editing.

